| OОУ,,Св. Климент Охридски,, с. Драчево Распоред на часови за предметна настава уч. 2025/26 год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наставник | ПОНЕДЕЛНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВРТОК | ПЕТОК | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Виолета (мак) | 72 | 61 | 62 | 72 | 71 | 61 | Е | 71 | Е | 71 | 72 | 62 | 61 | 62 | 61 | Е | Е | 72 | 71 | 72 | 62 | ||||||||||||||
| Наташа (мак) | 82 | 81 | 92 | 83 | 83 | 92 | 82 | 91 | 81 | 92 | 91 | 81 | 82 | 91 | 83 | 81 | 83 | 82 | 91 | 92 | |||||||||||||||
| Валентина (анг) | 71 | 71 | 72 | 712с | 722с | 72 | 711с | 72 1с | |||||||||||||||||||||||||||
| Душица (анг) | 92 | 83 | 92 | 62 | 81 | 82 | 83 | 61 | 62 | 83 | 91 | 82 | 62 | 91 | 81 | 92 | 61 | 61 | 82 | 81 | 92 | 91 | |||||||||||||
| Валентина (гер) | 83 | 91 | 81 | 83 | 72 | 91 | 72 | 82 | 91 | 92 | 62 | 71 | 81 | 61 | 92 | 82 | 71 | 61 | 62 | 91 | 83 | ||||||||||||||
| Марија (мат) | 61 | 82 | 83 | 62 | 62 | 81 | 82 | 61 | 81 | 62 | 62 | 82 | 83 | 61 | 81 | 83 | 61 | 62 | 82 | 81 | 61 | 83 | 62 | ||||||||||||
| Емилија (мат) | 91 | 92 | 72 | 91 | 71 | 92 | 91 | 72 | 71 | 92 | 72 | 71 | 92 | 91 | 72 | 71 | 91 | ||||||||||||||||||
| Билјана (гео) | 81 | 72 | 91 | 72 | 82 | 71 | 81 | 92 | 83 | 61 | 62 | 83 | 91 | 71 | 92 | 82 | 81 | ||||||||||||||||||
| Филип (ист) | 81 | 72 | 83 | 62 | 61 | 91 | 82 | 92 | 81 | 83 | 91 | 92 | 92 | 91 | 71 | 61 | 62 | 72 | 71 | 82 | |||||||||||||||
| Биљана (био) | 82 | 81 | 71 | 91 | 92 | 62 | 81 | 61 | 82 | 61 | 62 | 91 | 82 | 72 | 92 | 83 | 71 | 83 | 62 | 61 | 72 | ||||||||||||||
| Марјан (физ/хем) | 71 | 91 | 82 | 81 | 92 | 92 | 91 | 83 | 72 | 81 | 83 | 82 | 92 | 81 | 82 | 91 | 83 | 82 | 91 | 92 | 72 | 81 | 83 | 71 | |||||||||||
| Гордана (граѓ) | 71 | 61 | 71 | 82 | 72 | 83 | 81 | 62 | 91 | 62 | 92 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| Валентина (тех) | 62 | 62 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Виолета (лик) | 83 | 62 | 92 | 61 | 72 | 81 | 82 | 71 | 91 | 812 | 812 | ||||||||||||||||||||||||
| Стефанија (муз) | 71 | 72 | 712 | 61 | 83 | 712 | 62 | 83 | х/о | х/о | |||||||||||||||||||||||||
| Орце (муз) | 92 | 82 | 91 | 83 | 92 | 81 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Александар (фзо) | 91 | 61 | 82 | 61 | 83 | 62 | 92 | 83 | 62 | 91 | 61 | 82 | 81 | 83 | 81 | 92 | 91 | 62 | 92 | 82 | 81 | 61 | |||||||||||||
| Андреј (фзо) | 712 | 71 | 72 | 712 | 72 | 71 | 711с | 72 1с | 712с | 72 2с | |||||||||||||||||||||||||
| Бојана (инф) | Е | Е | 72 | 71 | 71 | 72 | 812 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||
| Одделенски час / Изборен предмет/ Е-емис/ х/о=хор/оркестар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изработи Марија Лозаноска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор Елена Симоновска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
